 3   2    39    1857 23362 12/8 1885 27187 11/8
 3   2    40    1858 31642 8/1 1886 51511 18/9
 3   2    41    1859 33757 9/6 1887 74050 9/9
 3   2    42    1860 23226 10/0 1888 78773 9/4
 3   2    43    1861 15178 8/1 1889 33899 19/1
 3   2    44    1862 7272 8/6 1890 18886 13/79
 3   2    45    1863 4448 12/3 1891 11520 13/7
 3   2    46    1864 4926 14/6 1892 8352 19/4
 3   2    47    1865 5437 12/7 1893 8660 16/7
 3   2    48    1866 16498 11/7 1894 12902 11/6
 3   2    49    1867 35971 8/2 1895 20331 12/1
 3   2    50    1868 76556 6/10 1896 36853 7/9
 3   2    51    1869 68392 6/1 1897 56407 6/2
 3   2    52    1870 37447 5/6 1898 39437 7/1
 3   2    53    1871 15686 6/6 1899 26761 10/1
 3   2    54    1872 7942 11/10 1900 15185 27/7
 3   2    55    1873 5123 19/10 1901 4473 17/3
 3   2    56    1874 7106 14/4 1902 5781 29/6
 3   2    57    1875 11250 14/2 1903 9117 45/8
 3   2    58    1876 18774 13/0 1904 19267 24/4
 3   2    59    1877 30508 8/3 1905 36116 27/0
 3   2    60    1878 42834 7/5 1906 58850 26/10
 3   2    61    1879 27345 8/7 1907 61478 27/3
 3   2    62    1880 17834 10/1 1908 36300 38/501 
 3   2    63    1881 15386 12/7 1909 9704 87/4
 3   2    64    1882 9443 14/8 1910 3410 123/1
 3   2    65    1883 7599 16/9 1911 3774 102/4
 3   2    66    1884 8061 19/2
